CIP鑄鐵管壓環式鑄鐵管

名稱 規格 牌價(元) 名稱 規格 牌價(元)
雙斜梯 2" 1710 大小頭 4"*3" 580
雙斜梯 3" 2980 大小頭 5"*3" 860
雙斜梯 4"*2" 3000 大小頭 5"*4" 960
雙斜梯 4"*3" 2850 大小頭 6"*2" 1320
雙斜梯 4" 6290 大小頭 6"*3" 1440
雙斜梯 5"*4" 4020 大小頭 6"*4" 1560
雙斜梯 6"*4" 5820 大小頭 6"*5" 1680
雙斜梯 6" 11300 大小頭 8"*2" 1980
雙斜梯 8" 32000 大小頭 8"*3" 2040
十字順水梯 1 1/2" 790 大小頭 8"*4" 2160
十字順水梯 2" 820 大小頭 8"*5" 2280
十字順水梯 3"*2" 1350 大小頭 8"*6" 2400
十字順水梯 3" 1560 大小頭 10"*4" 3600
十字順水梯 4"*2" 1700 大小頭 10"*6" 4620
十字順水梯 4"*3" 2020 大小頭 10"*8" 5260
十字順水梯 4" 2960 管塞 2" 420
十字順水梯 5"*2" 3600 管塞 3" 505
十字順水梯 5"*4" 4200 管塞 4" 635
十字順水梯 6" 6800 管塞 5" 980
十字順水梯 6"*4" 6000 管塞 6" 1220
清潔口 3" 960 管塞 8" 2885
清潔口 4" 1200 管塞 10" 5400
清潔口 5" 1960 壓環接頭 1 1/2" 300
P存水彎 2" 1150 壓環接頭 2" 400
P存水彎 3" 1850 壓環接頭 3" 520
P存水彎 4" 2850 壓環接頭 4" 550
P存水彎 5" 8760 壓環接頭 5" 840
大小頭 2"*1 1/2" 380 壓環接頭 6" 1030
大小頭 3"*2" 380 壓環接頭 8" 1600
大小頭 4"*2" 500 壓環接頭 10" 2050

  CIP鑄鐵管壓環式鑄鐵管