真珠岩保溫管/保冷管(矽酸鈣)

 

NT$/支

1 支 = 2"

合併片數 鐵管口徑 內徑 (mm) 厚   度
A B JIS ASTM 25 mm 40 mm 50 mm 60 mm 75 mm
  2 片

合併

10 3/8 18 18 40 70 106 156 216
15 1/2 22 22 44 72 116 166 228
20 3/4 28 28 48 80 124 176 240
25 1 34 34 56 86 134 182 256
32 1 1/4 43 43 62 96 148 204 276
40 1 1/2 49 49 70 104 158 216 292
50 2 61 61 76 118 178 240 316
65 2 1/2 77 77 92 136 202 268 352
80 3 90 90 104 146 216 296 382
90 3 1/2 102 102 116 160 236 320 410
100 4 115 115 124 176 254 344 442
125 5 140 142 152 206 296 394 504
150 6 166 169 176 240 338 432 548
  4 片
合併
200 8 217 220 254 298 416 526 662
250 10 268 273 322 360 500 616 780
300 12 319 324 376 418 578 722 896
  5 片
合併
350 14 356 356   440 604 780 964
400 16 407 407   496 682 876 1080
  6 片
合併
450 18 458 458   554 758 970 1192
500 20 508 508   610 832 1066 1306
  8 片

合併

550 22 559 559   666 910 1160 1420
600 24 610 610   724 984 1256 1646
650 26 661 661   780 1061 1382 1692
700 28 712 712   826 1122 1476 1786
10片
合併
750 30 762 762   890 1206 1572 1898
800 32 813 813   1046 1323 1750 2042
900 36 915 915   1170 1480 1953 2277
12 片 1050 42 1067 1067   1358 1712 2256 2626

 

真珠岩保溫管/保冷管(矽酸鈣)