| «~¦W
³W®æ |
Áë ¿û | 304 | 316 | |||||||||||
| ¥Ñ¥ô | ÅsÀY | ¤T³q | ±µÀY | ¥Ñ¥ô | ÅsÀY | ¤T³q | ¤ú¤f±µÀY | ®M²k±µÀY | ¥Ñ¥ô | ÅsÀY | ¤T³q | ¤ú¤f±µÀY | ®M²k±µÀY | |
|
¥N¸¹ |
SWU | SWL | SWT | SWS |
304 SWU |
304 SWL |
304 SWT |
304 SWS |
304 SWSL |
316 SWU |
316 SWL |
316 SWT |
316 SWS |
306 SWSL |
| þ³ | 118 | 70 | 96 | 48 | 400 | 250 | 340 | 130 | 130 | 580 | 342 | 490 | 190 | 190 |
| 3/8 | 118 | 70 | 96 | 48 | 400 | 250 | 340 | 130 | 130 | 580 | 342 | 490 | 190 | 190 |
| þ° | 118 | 70 | 96 | 48 | 400 | 250 | 340 | 130 | 130 | 580 | 342 | 490 | 190 | 190 |
| þ´ | 166 | 92 | 120 | 64 | 560 | 330 | 448 | 160 | 160 | 778 | 432 | 684 | 280 | 280 |
| 1 | 202 | 126 | 172 | 92 | 800 | 522 | 732 | 250 | 240 | 1,090 | 756 | 980 | 476 | 400 |
| 1þ³ | 278 | 196 | 288 | 138 | 1,000 | 852 | 1,100 | 430 | 400 | 1,400 | 1,098 | 1,500 | 800 | 630 |
| 1þ° | 404 | 264 | 380 | 184 | 1,390 | 1,130 | 1,560 | 620 | 550 | 2,100 | 1,548 | 2,160 | 1,180 | 840 |
| 2 | 560 | 414 | 576 | 264 | 2,400 | 1,846 | 2,584 | 900 | 820 | 3,540 | 2,574 | 3,600 | 1,750 | 1,400 |
| 2þ° | 1,600 | 1,300 | 1,700 | 460 |
»Ý¥Î¤ú³W¥[¤@¯Å ²£«~³W®æ¬ü¤úNPT
¥ç¥iq»sBS¡BPT¤ú |
|||||||||
| 3 | 2,600 | 2,000 | 2,600 | 600 | ||||||||||
| 4 | 9,000 | 5,000 | 9,000 | 940 | ||||||||||
| °ªÀ£°tºÞ¥t¥ó3000½S ( )¢H |
|
³W®æ «~¦W |
¥N¸¹ | þÁ | þ³ | 3/8 | þ° | 5/8 | þ´ | 1 | 1þ³ | 1þ° | 2 |
| Âù¥~¤ú±µÀY(¤»¨¤¤º¤R) | SWN | 11 | 13 | 16 | 20 | 30 | 37 | 51 | 97 | 157 | 429 |
| ¥~¤úÅsÀY | SWSL | ¡@ | 34 | 46 | 54 | 57 | 74 | 123 | 300 | 514 | ¡@ |
| ¥~¤ú45¢XÅsÀY | SW45L | ¡@ | 37 | 49 | 57 | 60 | 86 | 137 | 571 | 714 | ¡@ |
| ¥~¤ú¤T³q | SWST | ¡@ | 71 | 80 | 100 | ¡@ | 129 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| ¤R¥Ó | SWHB | ¡@ | 11 | 16 | 20 | ¡@ | 31 | 46 | 91 | 149 | 343 |
| Âù¤º¤ú±µÀY | SWRS | 14 | 17 | 21 | 36 | ¡@ | 49 | 97 | 157 | 243 | 514 |
| ´¡¤ß | SW | 13 | 14 | 17 | 23 | ¡@ | 46 | 66 | 129 | 229 | 483 |
| 300½S°ª¯Å¥iÁëűÅKºÞ¤l±µÀY ( )¢H |
| «~¦W | ²ºÙ | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
| 90«×ÅsÀY | L | 32 | 45 | 73 | 110 | 149 | 220 | 395 | 580 | 1200 |
| 45«×ÅsÀY | 45L | 34 | 55 | 77 | 120 | 160 | 220 | 400 | 620 | 1400 |
| ¤T³q | T | 43 | 62 | 98 | 148 | 196 | 286 | 550 | 775 | 1450 |
| ºÞ´U | Ca | 18 | 27 | 42 | 61 | 80 | 126 | 200 | 285 | 500 |
| ±µÀY | S | 30 | 42 | 65 | 95 | 120 | 210 | 340 | 460 | 700 |
| ²§®|¤T³q | RT | 80 | 65 | 105 | 165 | 210 | 310 | 600 | 900 | 1800 |
| ²§®|±µÀY | 80 | 45 | 67 | 105 | 135 | 220 | 400 | 460 | 600 | |
| ®M»É¥Ñ¥ô | RU | 72 | 105 | 144 | 231 | 308 | 440 | 770 | 1200 | 2400 |