球狀石墨鑄鐵直管

中國規格CNS10808  
螺栓庄圈式A型 螺栓庄圈式K型
管    徑

     ×

長    度

每支管重量Kg 管    徑

     ×

長    度

每支管重量Kg
D1 D2 D3 D1 D2 D3
75×4M 62.7 52 75×4M 62.7 52.1
100×4M 81.1 67 100×4M 81.2 67
150×5M 145 119 150×5M 146 119
200×5M 191 156 200×5M 192 157
250×5M 237 194 250×5M 238 195
300×6M 337 295 300×6M 343 301
350×6M 396 348 350×6M 399 351
        400×6M 512 457 429
        450×6M 607 545 514
        500×6M 710 641 606
        600×6M 976 894 812

球狀石墨鑄鐵直管