| 標稱管徑 | BS GIP | CNS 6445 | CNS 4626 | ASTM A53 SCH 40m/m |
內襯 E.PVC 0.8m/m 以上,外包覆 EPOXY 150 μ ± 50 μ |
||||||
| A公制 | B公制 | 公差 +
無規定 -10% |
公差 +
無規定 -10% |
公差 +
無規定 -10% |
公差 +
無規定 -10% |
消防、空調 給水、排水 |
|||||
| 外徑 m/m |
厚度 m/m |
外徑 m/m |
厚度 m/m |
外徑 m/m |
厚度 sch20 |
厚度 sch40 |
外徑 m/m |
厚度 m/m |
元/M | ||
| 15 | 1/2" | 21.40 | 2.60 | 21.70 | 2.80 | 21.7 | - | 2.8 | 21.30 | 2.90 | 189.0 |
| 20 | 3/4" | 26.90 | 2.90 | 27.20 | 2.80 | 27.2 | - | 2.9 | 26.70 | 2.90 | 204.0 |
| 25 | 1" | 33.80 | 3.25 | 34.00 | 3.20 | 34.0 | - | 3.4 | 33.40 | 3.40 | 264.0 |
| 32 | 1 1/4" | 42.50 | 3.60 | 42.70 | 3.50 | 42.7 | - | 3.6 | 42.20 | 3.60 | 347.0 |
| 40 | 1 1/2" | 48.40 | 4.10 | 48.60 | 3.50 | 48.6 | - | 3.7 | 48.30 | 3.70 | 398.0 |
| 50 | 2" | 60.30 | 4.10 | 60.50 | 3.80 | 60.5 | 3.2 | 3.9 | 60.30 | 3.90 | 536.0 |
| 65 | 2 1/2" | 76.00 | 4.50 | 76.30 | 4.20 | 76.3 | 4.5 | 5.2 | 73.00 | 5.20 | 764.0 |
| 80 | 3" | 88.80 | 4.50 | 89.10 | 4.20 | 89.1 | 4.5 | 5.5 | 88.90 | 5.50 | 915.0 |
| 100 | 4" | 114.10 | 4.50 | 114.30 | 4.50 | 114.3 | 4.9 | 6.0 | 114.30 | 6.00 | 1258.0 |
| 125 | 5" | 139.60 | 4.50 | 139.80 | 4.50 | 139.8 | 5.1 | 6.6 | 141.30 | 6.50 | 1546.0 |
| 150 | 6" | 165.10 | 4.50 | 165.20 | 5.00 | 165.2 | 5.5 | 7.1 | 168.30 | 7.10 | 2075.0 |
| 200 | 8" | 216.30 | 6.00 | 216.35 | 5.80 | 216.3 | 6.4 | 8.2 | 219.10 | 8.20 | 3409.0 |
| 1. 用色區別:(外襯粉體塗裝 EPOXY 150 μ ± 50 μ) |
| 給水、空調 → 水藍色 |
| 消 防 管 → 紅 色 |
| 排 水 管 → 棕 色 |
| 2. 內襯材質:PE 黑色,PVC 灰色(亦可選擇其它,材質,色系) |
| 3. 規格:「台灣省自來水公司」1995 年 5 月製定之標準規範。 |
| 4. 內襯配件及大口徑之價格,請另行報價。 |
| 5. 配管另件選用時,請注意使用鋼管外徑尺寸。 |